2017年第一季度上海市混凝土外加劑市場狀況
2017年第一季度,上海地區(qū)各類混凝土外加劑產(chǎn)品總銷量為7.87萬噸,與去年同期相比,減少了2.86萬噸,同比下降幅度較大,下降了26.65%,同期的預(yù)拌混凝土產(chǎn)量為923.13萬m3,下降了7.22%。
經(jīng)分析主要有這么幾個主要因素:其一,2016年下半年,上海地區(qū)加大了對市內(nèi)環(huán)境的整治力度,違建拆除、河流整治和企業(yè)規(guī)范設(shè)立等行政管理力度不斷強化,上海地區(qū)的外加劑企業(yè)出現(xiàn)了一定數(shù)量的關(guān)、停、遷移。上海地區(qū)2016年備案的外加劑企業(yè)107家,第一季度實際在上海地區(qū)有銷售量的企業(yè)數(shù)不足70家,另有40余家企業(yè)主要是在向兄弟省市供貨或是一季度處于停產(chǎn)狀態(tài)。其二,2017年的春節(jié)在一月份,這和去年春節(jié)在二月初客觀上造成產(chǎn)量的波動;今年一月份產(chǎn)量比去年同期下降了41.98%;從節(jié)后的情況來看,2、3月份的外加劑銷量同比下降了約13%,這和預(yù)拌混凝土的一季度銷量還是匹配的。
當前混凝土外加劑市場仍然沒有擺脫資金短缺、價格惡性競爭的狀態(tài),一方面外加劑生產(chǎn)商的原料采購需要付現(xiàn)金,而同時他們卻無法從拌站及時回收到貨款,這一困境仍是造成外加劑生產(chǎn)企業(yè)積極性的重要因素。
從產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)上分析,普通型外加劑產(chǎn)品市場的需要繼續(xù)呈下降趨勢,而聚羧酸類的外加劑產(chǎn)品市場占用率繼續(xù)進一步提高,這說明預(yù)拌混凝土市場對外加劑產(chǎn)品的技術(shù)含量在進一步提升。上海地區(qū)單一型的外加劑復(fù)配企業(yè),生存空間進一步縮小。
從近期市住建委2017年工作會議召開的信息中分析,今年市重大工程安排了120項項目,總投資不低于1300億元,上海地區(qū)的基建項目總量是保持穩(wěn)定;二季度開始,上海地區(qū)的預(yù)拌混凝土總量會有一定回升,外加劑供應(yīng)量也會得到相應(yīng)的增加。
一、2017年一季度上海地區(qū)混凝土外加劑各品種銷售量一覽表:
月份 (月) | 減水劑(噸) | 泵送劑(噸) | 膨脹劑 (噸) | 合計(噸) | ||||
普通型 | 高效型 | 聚羧酸 | 普通型 | 中效型 | 高效型 | |||
1 | 110 | 2139.83 | 11805.64 | 400 | 8343.42 | 3657.06 | 2872.98 | 29328.93 |
2 | 305 | 1961.26 | 7916.73 | 650 | 3879.67 | 2866.18 | 1060.56 | 18639.40 |
3 | 145 | 2300.51 | 14134.32 | 190 | 8285.77 | 3741.70 | 1944.87 | 30742.17 |
合計 | 560 | 6401.60 | 33856.69 | 1240 | 20508.86 | 10264.94 | 5878.41 | 78710.50 |
2017年第一季度銷售量為7.87萬噸,其中減水劑為4.08萬噸,泵送劑為3.20萬噸,膨脹劑為0.59萬噸。
二.2017年第一季度混凝土外加劑各品種所占總銷量的百分比如下:
普通型外加劑 | 0.18萬噸 | 占總銷量 | 2.29% |
中效型外加劑 | 2.05萬噸 | 占總銷量 | 26.05% |
高效型外加劑 | 1.66萬噸 | 占總銷量 | 21.09% |
聚羧酸系外加劑 | 3.39萬噸 | 占總銷量 | 43.07% |
膨脹劑 | 0.59萬噸 | 占總銷量 | 7.50% |
三、2017年第一季度與2016年同期上海地區(qū)混凝土外加劑銷量對照曲線圖:
月份 | 1 | 2 | 3 | 合計(萬噸) |
2016年一季度銷售量(萬噸) | 5.05 | 1.71 | 3.97 | 10.73 |
2017第一季度銷售量(萬噸) | 2.93 | 1.86 | 3.08 | 7.87 |
2017年一季度增長百分比(%) | -41.98 | 8.77 | -22.41 | -26.65 |
四、2017年第一季度各類外加劑在上海地區(qū)銷售量:
1. 減水劑
序號 | 企業(yè)名稱 | 當季銷量(噸) | 累計銷量(噸) |
1 | 上海五四助劑總廠 | 2441 | 2441 |
2 | 140 | 140 | |
3 | 上海欣良潤溶有限公司 | 194 | 194 |
4 | 格雷斯中國有限公司 | 45 | 45 |
5 | 浙江五龍新材股份有限公司 | 1650 | 1650 |
6 | 上?;ㄍ趸瘜W(xué)有限公司 | 1292 | 1292 |
7 | 上海貝德混凝土外加劑有限公司 | 83 | 83 |
8 | 五冶集團上海源筑新型建材有限公司 | 80 | 80 |
9 | 浙江建研科之杰新材料有限公司 | 690 | 690 |
10 | 上海居潤科技有限公司 | 125 | 125 |
11 | 上海箬興建材有限公司 | 35 | 35
|
12 | 繁昌縣新創(chuàng)業(yè)建材有限公司 | 145 | 145 |
13 | 蘇州易斯特建材科技有限公司 | 43 | 43 |
2. 泵送劑
序號 | 企業(yè)名稱 | 當季銷量(噸) | 累計銷量(噸) |
1 | 上海建工材料工程有限公司(外加劑) | 8116 | 8116 |
2 | 706 | 706 | |
3 | 上海欣良潤溶有限公司 | 72 | 72 |
4 | 上海月浦南方混凝土有限公司六分公司 | 194 | 194 |
5 | 上海昶堅建材有限公司 | 269 | 269 |
6 | 上海諧和建筑材料有限公司 | 160 | 160 |
7 | 上海恒??萍及l(fā)展有限公司 | 240 | 240 |
8 | 上海奧倫建材有限公司 | 210 | 210 |
9 | 浙江五龍新材股份有限公司 | 2500 | 2500 |
10 | 上海董福實業(yè)發(fā)展有限公司 | 1149 | 1149 |
11 | 上海貝德混凝土外加劑有限公司 | 1459 | 1459 |
12 | 上海元順新型建材有限公司 | 470 | 470 |
13 | 鎮(zhèn)江市華達砼外加劑廠 | 140 | 140 |
14 | 上??蛇_亞建材有限公司 | 616 | 616 |
15 | 上海固海建材有限公司 | 130 | 130 |
16 | 上海天弘化工有限公司 | 410 | 410 |
17 | 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 | 3700 | 3700 |
18 | 上海善信建筑材料有限公司 | 201 | 201 |
19 | 上海堯夏建筑材料有限公司 | 855 | 855 |
20 | 上海淼凌建材有限公司 | 305 | 305 |
21 | 浙江建研科之杰新材料有限公司 | 1880 | 1880 |
22 | 上海建究建材科技有限公司 | 560 | 560 |
23 | 上海浦昊混凝土外加劑有限公司 | 1530 | 1530 |
24 | 蘇州東得新型建材有限公司 | 278 | 278 |
25 | 上海西賦工貿(mào)有限公司 | 50 | 50 |
26 | 昆山泳達建材有限公司 | 251 | 251 |
27 | 上海沁喜新型建材有限公司 | 804 | 804 |
28 | 上海居潤科技有限公司 | 1250 | 1250 |
29 | 上海通易建材有限公司 | 135 | 135 |
30 | 上海箬興建材有限公司 | 65 | 65 |
31 | 上海默想化工有限公司 | 110 | 110 |
32 | 鎮(zhèn)江紅墻建材有限公司 | 638 | 638 |
33 | 上海箬盛建材有限公司 | 85 | 85 |
34 | 上海富盛浙工建材有限公司三林分站 | 425 | 425 |
35 | 上海地清建材有限公司 | 1684 | 1684 |
36 | 上海湖杰建材有限公司 | 154 | 154 |
37 | 江蘇青云間新型建材有限公司 | 220 | 220 |
3. 膨脹劑
序號 | 企業(yè)名稱 | 當季銷量(噸) | 累計銷量(噸) |
1 | 武漢三源特種建材有限責(zé)任公司 | 2367 | 2367 |
2 | 浙江五龍新材股份有限公司 | 2 | 2 |
3 | 上海申御特種建材有限公司 | 3510 | 3510 |
4. 聚羧酸系減水劑
序號 | 企業(yè)名稱 | 當季銷量(噸) | 累計銷量(噸) |
1 | 上海建工材料工程有限公司(外加劑) | 2072 | 2072 |
2 | 上海五四助劑總廠 | 279 | 279 |
3 | 6314 | 6314 | |
4 | 上海華登建材有限公司 | 330 | 330 |
5 | 上海新浦特種助劑有限公司 | 1554 | 1554 |
6 | 上海唯爾實冶建特種材料有限公司 | 683 | 683 |
7 | 上海欣良潤溶有限公司 | 558 | 558 |
8 | 格雷斯中國有限公司 | 20 | 20 |
9 | 江蘇西卡特密斯建筑材料有限公司 | 680 | 680 |
10 | 浙江五龍新材股份有限公司 | 1100 | 1100 |
11 | 上海貝德混凝土外加劑有限公司 | 301 | 301 |
12 | 上海建研建材科技有限公司 | 560 | 560 |
13 | 上海住總工程材料有限公司外加劑 | 3010 | 3010 |
14 | 上海華聯(lián)建筑外加劑廠有限公司 | 1123 | 1123 |
15 | 上海天弘化工有限公司 | 150 | 150 |
16 | 嘉善東南鋯業(yè)化工廠 | 718 | 718 |
17 | 上海高鐵化學(xué)建材有限公司 | 1790 | 1790 |
18 | 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 | 2000 | 2000 |
19 | 上海臺界化工有限公司 | 5018 | 5018 |
20 | 浙江建研科之杰新材料有限公司 | 1640 | 1640 |
21 | 上海涌天新材料科技有限公司 | 400 | 400 |
22 | 西盟司(上海)建筑工程材料有限公司 | 214 | 214 |
23 | 上海諾維化學(xué)品有限公司 | 39 | 39 |
24 | 浙江萬科建材有限公司 | 416 | 416 |
25 | 浙江桐化化工有限公司 | 913 | 913 |
26 | 上海居潤科技有限公司 | 250 | 250 |
27 | 上海通易建材有限公司 | 115 | 115 |
28 | 上海大曄通建材發(fā)展有限公司 | 1500 | 1500 |
29 | 上海箬盛建材有限公司 | 15 | 15 |
30 | 浙江吉盛化學(xué)建材有限公司 | 96 | 96 |
最新產(chǎn)品
同類文章排行
- 2017年第一季度上海市混凝土外加劑市場狀況
- 黏土的結(jié)構(gòu)特征及對黏土的防治應(yīng)對措施
- 混凝土行業(yè)常用英語
- 2016年上半年度上海市混凝土外加劑市場狀況
- 2016年1-3月上?;炷潦袌鰣蟾?/a>
- 2016年第一季度上海市混凝土外加劑市場狀況
- 熱烈慶祝同濟大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院成立60周年
- 2016年中國建筑材料聯(lián)合會混凝土外加劑分會
- 圖文并茂17步解析T梁預(yù)制全過程